سنضع بين أيدكم تقويم مفاضلة جامعة اسطنبول الحكومية للعام الدراسي 2022-20233 لجميع المراحل.. لكن في البداية دعونا نتعرف بلمحة سريعة على جامعة اسطنبول
نبذة عن جامعة إسطنبول الحكومية:
تحتل جامعة اسطنبول الحكومية اليوم المركز الثاني حسب الترتيب المحلي للجامعات التركية، كما تصنف من بين أفضل 500 جامعة حول العالم، حازت على العشرات من براءات الاختراع بسبب دعمها لوسائل البحث العلمي والتطوير، وتضم المئات من البرامج التعليمية لكافة المراحل الدراسية.
تستقبل جامعة إسطنبول الحكومية سنوياً آلاف الطلاب الدوليين من شتى دول العالم، وقد تجاوز عدد طلاب الجامعة لكافة المراحل الدراسية حتى عام 2020 ما يقارب 285 ألف طالب، وضمت صفوف الكادر التدريسي ما يقارب 2135 مدرس وأكاديمي، بينهم 116 مدرس من جنسيات مختلفة.
كيف أستطيع الدراسة في جامعة إسطنبول الحكومية؟
يستطيع الطلاب الدوليين التقدم بطلب الدراسة في جامعة إسطنبول الحكومية تبعاً للمرحلة الدراسي المطلوبة ومواعيد المفاضلة التي تعلنها جامعة إسطنبول الحكومية وحسب الشروط الخاصة بها، يستطيع الطلاب الراغبين بالدراسة في مرحلة البكالوريوس بالتقدم لمفاضلة جامعة اسطنبول الحكومية العامة بعد تعبئة الفورم الالكتروني بداية وإرفاق كافة الأوراق المطلوبة في الفورم، وتشترط جامعة إسطنبول أن يكون المتقدم لمرحلة البكالوريوس حاصل على شهادة امتحان اليوس الخاص بجامعة إسطنبول الحكومية حصرا.
مفاضلة جامعة اسطنبول الحكومية للعام الدراسي 2022-2023
أعلنت جامعة إسطنبول الحكومية عن موعد مفاضلتها للعام الدراسي 2022-2023 لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه حسب التواريخ التالية:
تاريخ بدء المفاضلة: 13.07.2022
تاريخ انتهاء التسجيل على المفاضلة: 20.07.2022
تاريخ اعلان نتائج المقبولين: 27.07.2022
استلام خطاب القبول للطلاب المقبولين: 01.08.2022
بدء التثبيت: غير محدد
الشهادات المقبولة لمرحلة البكالوريوس: شهادة امتحان اليوس الخاص بجامعة إسطنبول.
كيفية التسجيل: فورم الكتروني يتم إرفاق الرابط عند افتتاح المفاضلة
التخصصات المتاحة لمرحلة البكالوريوس اضغط هنا
التخصصات المتاحة لمرحلة الماجستير اضغط هنا
التخصصات المتاحة لمرحلة الدكتوراه اضغط هنا
التخصصات المتاحة لمرحلة المعاهد المتوسطة اضغط هنا
رابط التسجيل على امتحان اليوس لجامعة إسطنبول اضغط هنا
الجامعات التركية التي تقبل يوس جامعة إسطنبول الحكومية | ||||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | DEMİROĞLU BILIM ÜNIVERSITESI | |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ | |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Sağlik Ve Sosyal Bilimlermeslek Yüksekokulu | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | ORDU ÜNİVERSİTESİ | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | TOROS ÜNİVERSİTESİ | |
MIMAR SINAN GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSITESI | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | UFUK ÜNİVERSİTESİ | |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ | TOROS ÜNİVERSİTESİ | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | UFUK ÜNİVERSİTESİ | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | |||
معلومات تهم الطالب الأجنبي للتقدم على مفاضلة جامعة اسطنبول الحكومية
المعدلات المطلوبة لكل تخصص
اضغط لعرض جدول المعدلات المطلوبة للتخصصات الدراسية بمفاضلة جامعة اسطنبول الحكومية
المقاعد المخصصة للطلاب الأجانب
TABLO 3 – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ (İÜYÖS-2022) KONTENJANLARI | ||||||||
TABLE 3 – ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS – QUOTAS | ||||||||
Kod/Code | Fakülte Adı/ Faculty Name | Yüksekokul Adı/ School Name | Program Adı | Programme Name | Eğitim Süresi (Yıl) /Duration of Education (Year) | İÜYÖS-2022 Kontenjanları | Bakınız/Special Requirements | |
105650969 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | Emergency Aid and Catastrophe Management (Distance Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650696 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | Banking and Insurance (Distance Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650924 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) | Geographical Information Systems (Distance Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690588 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Child Development (Extendend Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650933 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | Child Development (Distance Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650703 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | Foreign Trade (Distance Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690752 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | Graphic Design (Extendend Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650915 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | Law Office Management and Secretary (Extended Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690589 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Work Health and Job Safety (Extendend Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650942 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | Work Health and Job Safety (Distance Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650906 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | Cultural Heritage and Tourism (Extended Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690590 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | Laboratory and Veterinary Health (Extendend Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690753 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | Brand Communication (Extendend Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650951 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | Media and Communication (Distance Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650881 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | Health Establishments Administration (Extended Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105651013 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | Civil Air Transportation Management (Extendend Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650863 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Social Services (Extended Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105650872 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | Medical Documentation and Secretarial (Extended Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690479 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | Elderly Care (Extended Education) | 2 | 6(4*+1**+1***) | |||
105651058 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | Justice | 2 | 6(4*+1**+1***) | ||
105651049 | Hukuk Fakültesi | Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Penal Execution and Security Services | 2 | 4(2*+1**+1***) | ||
TABLO 4 – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ (İÜYÖS-2022) KONTENJANLARI | ||||||||
TABLE 4- ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS – QUOTAS | ||||||||
105611183 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | Geography (Extended Learning) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690483 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | Child Development (Extended Learning) | 4 | 11(8*+2**+1***) | |||
105690663 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açık Öğretim) | 4 | 6(4*+1**+1***) | ||||
105611174 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | Philosophy (Extended Learning) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611023 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | Journalism (Distance Education) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611041 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | Public Relations and Presentation (Distance Education) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611314 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | Economics (Extended Learning) | 4 | 11(8*+2**+1***) | |||
105690481 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | Human Resources Management (Extended Learning) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690482 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | Work Health and Job Safety (Extended Learning) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611298 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | Management (Extended Learning) | 4 | 21(16*+4**+1***) | |||
105611253 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | Public Administration (Distance Education) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611032 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | Radio, Television and Cinema (Distance Education) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690664 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | 4 | 6(4*+1**+1***) | ||||
105690591 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Political Science and Public Administration (Extended Learning) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690592 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | Political Science and International Relations (Extended Learning) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611289 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | Sociology (Extended Learning) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611305 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | History (Extended Learning) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105690659 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Açıköğretim) | International Trade and Logistics Management (Extended Learning) | 4 | 9(6*+2**+1***) | |||
105690593 | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | Management Information Systems (Extended Education) | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610043 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Faculty of Dentistry | 5 | 8(5*+2**+1***) | |||
105690484 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi ( İngilizce) | Faculty of Dentistry (English) | 5 | 4(2*+1**+1***) | 21,28 | ||
105610052 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | Faculty of Pharmacy | 5 | 8(6*+1**+1***) | |||
105611605 | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) | Faculty of Pharmacy (English) | 5 | 6(4*+1**+1***) | 15,28 | ||
105610061 | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | German Language and Literature (German) | 4 | 11(8*+2**+1***) | 124,125 | ||
105690657 | Edebiyat Fakültesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | German Translation and Interpreting | 4 | 9(7*+1**+1***) | 263 | ||
105610079 | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | American Culture and Literature (English) | 4 | 9(7*+1**+1***) | 15,28 | ||
105610334 | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | Anthropology | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610088 | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | Arabic Language and Literature | 4 | 9(7*+1**+1***) | 121,708 | ||
105610104 | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | Management of Information and Documents | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611156 | Edebiyat Fakültesi | Bilim Tarihi | History of Science | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610113 | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | Geography | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611147 | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Contemporary Turkish Dialects and Literatures | 4 | 9(7*+1**+1***) | |||
105610122 | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Contemporary Greek Language and Literature | 4 | 6(4*+1**+1***) | 114, 800 | ||
105611535 | Edebiyat Fakültesi | Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | Chinese Language and Literature (Chinese) | 4 | 7(5*+1**+1***) | 285 | ||
105611111 | Edebiyat Fakültesi | Dilbilimi | Linguistics | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610131 | Edebiyat Fakültesi | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | Antique Greek Language and Literature | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610149 | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | Persian Langauge and Literature | 4 | 7(5*+1**+1***) | |||
105610158 | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | Philosophy | 4 | 7(5*+1**+1***) | |||
105610167 | Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | French Language and Literature (French) | 4 | 7(5*+1**+1***) | 85,128 | ||
105690656 | Edebiyat Fakültesi | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | French Translation and Interpreting | 4 | 7(5*+1**+1***) | 44 | ||
105610176 | Edebiyat Fakültesi | Hititoloji | Hittitology | 4 | 7(5*+1**+1***) | |||
105610185 | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | English Language and Literature (English) | 4 | 7(5*+1**+1***) | 15,28 | ||
105690658 | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | English Translation and Interpreting | 4 | 7(5*+1**+1***) | 86 | ||
105690744 | Edebiyat Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | Spanish Language and Literature (Spanish) | 4 | 7(5*+1**+1***) | 88,246 | ||
105610201 | Edebiyat Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı | Italian Language and Literature | 4 | 7(5*+1**+1***) | 89,907 | ||
105610961 | Edebiyat Fakültesi | Klasik Arkeoloji | Classical Archaeology | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611526 | Edebiyat Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | Korean Language and Literature | 4 | 7(5*+1**+1***) | |||
105690655 | Edebiyat Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 4 | 7(5*+1**+1***) | ||||
105610219 | Edebiyat Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | Latin Language and Literature | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105611341 | Edebiyat Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı | Polish Language and Literature | 4 | 6(4*+1**+1***) | 908,909 | ||
105610988 | Edebiyat Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Protohistoria and Near Asia Archaeology | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610255 | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | Psychology | 4 | 9(6*+2**+1***) | |||
105610264 | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | Russian Language and Literature | 4 | 7(5*+1**+1***) | 115,912 | ||
105610273 | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | History of Art | 4 | 7(5*+1**+1***) | |||
105610282 | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | Sociology | 4 | 7(5*+1**+1***) | |||
105610291 | Edebiyat Fakültesi | Tarih | History | 4 | 7(5*+1**+1***) | |||
105611465 | Edebiyat Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | Prehistoria | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610307 | Edebiyat Fakültesi | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramatürji | Theater Critism and Dramaturgy | 4 | 7(5*+1**+1***) | |||
105610316 | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | Turkish Language and Literature | 4 | 7(5*+1**+1***) | |||
105611623 | Edebiyat Fakültesi | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Ukraine Language and Literature | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610325 | Edebiyat Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | Urdu Language and Literature | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610343 | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | Astronomy and Space Sciences | 4 | 9(7*+1**+1***) | 15,86 | ||
105610352 | Fen Fakültesi | Biyoloji | Biology | 4 | 7(5*+1**+1***) | 15,86 | ||
105690649 | Fen Fakültesi | Fizik | Physics | 4 | 7(5*+1**+1***) | |||
105690650 | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) | Physics (English) | 4 | 7(5*+1**+1***) | 15,28 | ||
105690745 | Fen Fakültesi | Kimya | Chemical | 4 | 4(2*+1**+1***) | |||
105610379 | Fen Fakültesi | Matematik | Mathemetics | 4 | 7(5*+1**+1***) | 15,86 | ||
105610388 | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Molecular Biology and Genetics | 4 | 6(4*+1**+1***) | 15,86 | ||
105610501 | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | Faculty of Law | 4 | 11(8*+2**+1***) | |||
105610519 | İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Labor Economics and Industrial Relations | 4 | 9(7*+1**+1***) | 21,86 | ||
105610528 | İktisat Fakültesi | Ekonometri | Econometrics | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610537 | İktisat Fakültesi | İktisat | Economics | 4 | 9(7*+1**+1***) | |||
105610546 | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | Economics (English) | 4 | 9(7*+1**+1***) | 15,28 | ||
105610555 | İktisat Fakültesi | İşletme | Management | 4 | 11(8*+2**+1***) | 21,86 | ||
105610564 | İktisat Fakültesi | Maliye | Public Finance | 4 | 13(10*+2**+1***) | 21,86 | ||
105610573 | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Political Science and International Relations | 4 | 9(7*+1**+1***) | 15,86 | ||
105690746 | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Political Science and International Relations (English) | 4 | 6(4*+1**+1***) | 15,28 | ||
105690747 | İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | Tourism Management | 4 | 7(5*+1**+1***) | 15,86 | ||
105611262 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | Theology | 4 | 11(8*+2**+1***) | 121,708 | ||
105611271 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | Theology (English) | 4 | 6(4*+1**+1***) | 21,28 | ||
105611614 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | Theology (Arabic) | 4 | 6(4*+1**+1***) | 121,299 | ||
105610607 | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | Journalism | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610616 | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Public Relations and Presentation | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610625 | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | Radio, Television and Cinema | 4 | 6(4*+1**+1***) | |||
105610634 | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | Istanbul Medicine | 6 | 13(10*+2**+1***) | |||
105611589 | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İngilizce) | Istanbul Medicine (English) | 6 | 6(4*+1**+1***) | 21,28 | ||
105610643 | İşletme Fakültesi | İşletme | Management | 4 | 11(8*+2**+1***) | |||
105610652 | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | Management (English) | 4 | 13(10*+2**+1***) | 15,28 | ||
105690661 | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | Interior Architecture | 4 | 6(4*+1**+1***) | 21,86 | ||
105690584 | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Architecture | 4 | 6(4*+1**+1***) | 21,86 | ||
105690751 | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | City and Regional Planning | 4 | 6(4*+1**+1***) | 21,86 | ||
105610828 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | Management | 4 | 11(8*+2**+1***) | |||
105611323 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Political Science and Public Administration | 4 | 11(8*+2**+1***) | 15,86 | ||
105611332 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Political Science and International Relations | 4 | 9(7*+1**+1***) | 15,86 | ||
105690485 | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Political Science and International Relations (English) | 4 | 11(8*+2**+1***) | 15,28 | ||
105611641 | Su Bilimleri Fakültesi | Su Bilimleri ve Mühendisliği | Aquatic Sciences and Engineering | 4 | 9(6*+2**+1***) | 15,86 | ||
105690660 | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Lojistik Yönetimi | Logistics Management | 4 | 11(8*+2**+1***) | |||
105690648 | Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) | Logistics Management (English) | 4 | 6(4*+1**+1***) | 15,28 | ||
TABLO 5 – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ (İÜYÖS-2022)- ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARIN KONTENJANLARI | ||||||||
TABLE 5 – ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS QUOTAS (PROGRAMMES WHICH ACCEPT STUDENTS BY APTITUDE EXAM) | ||||||||
105690226 | Devlet Konservatuvarı | Arp | Harp | 4 | 2(2*+0**+0***) | İÜYÖS sınavında başarılı olup, bu programı tercih eden adaylara özel yetenek sınavı uygulanır. | ||
105690653 | Devlet Konservatuvarı | Bale***** | Ballet**** | 4 | 2(2*+0**+0***) | İÜYÖS sınavında başarılı olup, bu programı tercih eden adaylara özel yetenek sınavı uygulanır. | ||
105690652 | Devlet Konservatuvarı | Bestecilik | 4 | 2(2*+0**+0***) | İÜYÖS sınavında başarılı olup, bu programı tercih eden adaylara özel yetenek sınavı uygulanır. | |||
105690429 | Devlet Konservatuvarı | Caz | Jazz | 4 | 2(2*+0**+0***) | İÜYÖS sınavında başarılı olup, bu programı tercih eden adaylara özel yetenek sınavı uygulanır. | ||
