سنقدم لكم في هذا المقال كل ما تودون معرفته عن جامعة ميديبول الخاصة في إسطنبول – Medipol University
جدول محتويات المقال
Toggleعن جامعة ميديبول:
تأسست جامعة ميديبول عام 2009 في مدينة إسطنبول، وحصلت على التراخيص والاعتمادات اللازمة من مجلس التعليم العالي، وأولت اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة ما جعلها من أفضل الجامعات الخاصة الطبية على مستوى تركيا، ويدير الجامعة وزير الصحة التركي السيد فخر الدين قوجه، الذي برز دوره الأكبر في المجال الصحي خلال تعامل الحكومة التركية مع أزمة كوفيد 19.
تتوزع مباني الحرم الجامعي لجامعة ميديبول في عدة مناطق في إسطنبول ما بين منطقة كافاجيك في الطرف الآسيوي ومنطقة الفاتح بالقرب من الخليج البحري المطل على مضيق البوسفور ومنطقة محمود بيه بالقرب من مول أوف إسطنبول، وتجاوز عدد الطلاب المسجلين فيها، وتجاوز عدد الطلاب المسجلين فيها 32000 طالب، فيما تجاوز عدد مقاعد المخصصة للطلاب الأجانب لعام 2021 في الجامعة حدود الألفي مقعد، ويعتبر من أعلى الحدود التي تمنح للجامعات الخاصة.
مميزات جامعة ميديبول:
تعتبر القاعات الدراسية متطورة إذ أنها مجهزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية، كما أنشأت الجامعة 24 مختبراً متخصصة، و56 نادية طلابية، ومكتبة تضم آلاف المراجع ضمن المكتبة المخصصة للبحث العلمي والتدقيق، إضافة للتعاقدات مع المعامل والمصانع والمؤسسات الحيوية لتوفير فرص عمل للطلاب فور تخرجهم من الجامعة.
وعلى صعيد الجانب الترفيهي تضم جامعة ميديبول العديد من الملاعب وصالات التنس وكرة السلة، إلى جانب ذلك وفرت جامعة ميديبول عدداً من قاعات السينما والمسارح واستديوهات التصوير وذلك لتنمية مهارات الطلاب والاستفادة من التكنولوجيا ومواكبة التطور في العصر الحالي.
التخصصات المتوفرة في جامعة ميديبول:
تضم جامعة ميديبول 9 كليات لمرحلة البكالوريوس و4مدارس مهنية للمعاهد المتوسطة، وتتنوع التخصصات ما بين التخصصات الطبية والتي تضم المجموعة الطبية المميزة (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة – هندسة المعدات الطبية – التمريض – العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل – التغذية والحمية) إضافة لتخصصات الهندسة والعلوم الإدارية والاجتماعية والآداب والحقوق والفنون وغيرها، وتعتمد الجامعة لغات التدريس الإنكليزية والتركية كلغات أساسية للدراسة.
ولجذب الطلاب المتميزين أعطت جامعة ميديبول عروضاً مخصصة وخصومات إضافية على تخصصات المجموعة الطبية لكل من يقدم وثيقة أحد الاختبارات العالمية المطلوبة والتي تؤهل الطالب للحصول على خصم إضافي قد يصل إلى 50% من التكلفة السنوية لقيمة البرنامج وهو ما يعتبر عرض لا يفوت ومناسب جداً لمن يود دراسة الطب البشري.
الامتحانات المطلوبة للحصول على الخصومات فهي على الشكل التالي:
امتحان SAT1: وهو امتحان دولي يعتمد على مادتي الرياضيات واللغة الإنكليزية، ويتم التحضير له خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، ويجرى الامتحان بالمراكز المعتمدة لإدارة السات في كل الدول، ويجرى الامتحان أربع مرات في السنة، ويطلب معدل 1200 من 1600 على الأقل للحصول على الخصومات.
امتحان ABITUR: وهو امتحان مخصص لخريجي المدارس الألمانية، ويطلب معدل 3.5 على الأقل للحصول على الخصومات المخصصة لهذه الشهادة.
امتحان ACT: وهو امتحان أمريكي يختبر الطالب في الرياضيات واللغة الإنكليزية والعلوم والقراءات، وبذلك يتم قياس مهارات الطالب، وحددت جامعة ميديبول المعدل 22 وهو المعدل الأقل الذي يتيح للطالب الحصول على الخصم الإضافي.
امتحان GCE- Physics, Chemistry and Biology: وهو امتحان المملكة المتحدة – بريطانيا – ويتعمق بها الطالب في المواد العلمية الأساسية الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، ويجب على الطالب الذي يود الحصول على الخصم الإضافي في جامعة ميديبول أن يتم المستويات الثلاثة المطلوبة للحصول على خصم 20%، ويحصل الطالب على خصم 40% بحال أتم مرحلة الرياضيات مع المراحل السابقة أيضا.
امتحان MEDIPOL SCHOLARSHIP EXAM: وهو امتحان خاص بجامعة ميديبول يشمل مجالات الرياضيات والهندسة والذكاء IQ ويستطيع الطالب الحصول على نموذج من هذا الامتحان من هنا، ويتوجب على الطالب الحصول على 60% على الأقل للحصول على الخصم المقرر من جامعة ميديبول.
وحددت جامعة ميديبول مجموعة من الامتحانات الإضافية التي ستعتمدها في نظام الخصومات مثلا IB الثانوية العامة الدولية، وامتحان WAEC الموحد في غرب أفريقيا، وامتحان Baccalauréat البكالوريا الفرنسية، وامتحان DEBIRESTAN المخصص للطلاب الإيرانيين بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة.
ترتيب جامعة ميديبول:
تم تقييم جامعة ميديبول بالمرتبة 18 على مستوى تركيا، بينما احتلت مراكز عالمية مميزة حيث تم تصنيفها +1001 بين أفضل الجامعات حول العالم، و +401 كأفضل الجامعات الناشئة دولياً حسب TIME HIGHER EDUCATION المتخصص بتقييم الجامعات العالمية.
صور من جامعة ميديبول
قائمة تخصصات جامعة ميديبول وأقساطها الدراسية
التخصص | Faculty | LANGUAGE | (22-23) Fees | Fees after Discount | (22-23) Cash |
طب بشري | Faculty of Medicine | EN | 35,000$ | 31,500$ | 28,350$ |
طب بشري | Faculty of Medicine | 70%TR+30%EN | 27,000$ | 24,300$ | 21,870$ |
طب الأسنان | Faculty of Dentistry | EN | 28,000$ | 25,200$ | 22,680$ |
طب الأسنان | Faculty of Dentistry | 70%TR+30%EN | 25,000$ | 22,500$ | 20,250$ |
صيدلة | Faculty of Pharmacy | EN | 16,500$ | 14,850$ | 13,365$ |
صيدلة | Faculty of Pharmacy | TR | 10,417$ | 8,334$ | 7,500$ |
حقوق | Faculty of Law | 70% TR | 9,028$ | 7,222$ | 6,500$ |
تمريض | Faculty of Health Science | EN | 6250 | 5,000$ | 4,500$ |
تمريض | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000.00 |
علاج طبيعي واعادة تأهيل | Faculty of Health Science | EN | 6,250$ | 5,000$ | 4,500$ |
علاج طبيعي واعادة تأهيل | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000.00 |
تغذية وحمية | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000.00 |
ادارة صحية | Faculty of Health Science | EN | 5,556$ | 4,445$ | 4,000$ |
ادارة صحية | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000.00 |
سمعيات | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000.00 |
الاصطناعية وتقويم العظام | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000.00 |
تنمية الطفل | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000.00 |
فن التوليد | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000.00 |
علاج طبيعي | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000.00 |
خدمات اجتماعية | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000.00 |
علاج مشاكل اللغة والكلام | Faculty of Health Science | EN | 5,556$ | 4,445$ | 4,000$ |
علاج مشاكل اللغة والكلام | Faculty of Health Science | TR | 5,556$ | 4,445$ | $4,000 |
هندسة كهرباء والكترون | Faculty of Engineering and Natural Science | EN | 6,250$ | 5,000$ | 4,500$ |
هندسة معدات طبية | Faculty of Engineering and Natural Science | EN | 7,000$ | 6,300$ | 5,670$ |
هندسة صناعية | Faculty of Engineering and Natural Science | EN | 6,250$ | 5,000$ | 4,500$ |
هندسة كمبيوتر | Faculty of Engineering and Natural Science | EN | 6,250$ | 5,000$ | 4,500$ |
هندسة مدنية | Faculty of Engineering and Natural Science | EN | 6,250$ | 5,000$ | 4,500$ |
هندسة مدنية | Faculty of Engineering and Natural Science | TR | 6,250$ | 5,000$ | $4,500.00 |
ادارة اعمال | Faculty of Business | EN | 5,500$ | 4,400$ | 3,960$ |
اقتصاد وتمويل | Faculty of Business | EN | 5,500$ | 4,400$ | 3,960$ |
تجارة دولية وتمويل | Faculty of Business | EN | 5,500$ | 4,400$ | 3,960$ |
تجارة دولية وتمويل | Faculty of Business | TR | 5,500$ | 4,400$ | $3,960.00 |
نظم ادارة المعلومات | Faculty of Business | EN | 5,500$ | 4,400$ | 3,960$ |
نظم ادارة المعلومات | Faculty of Business | TR | 5,500$ | 4,400$ | $3,960.00 |
إدارة الخدمات اللوجستية الدولية | Faculty of Business | EN | 5,500$ | 4,400$ | 3,960$ |
إدارة الخدمات اللوجستية الدولية | Faculty of Business | TR | 5,500$ | 4,400$ | $3,960.00 |
إدارة الموارد البشرية | Faculty of Business | TR | 5,500$ | 4,400$ | $3,960.00 |
الخدمات المصرفية والتأمين | Faculty of Business | TR | 5,500$ | 4,400$ | $3,960.00 |
علم نفس | Faculty of Humanities and Social Sciences | EN | 5,278$ | 4,222$ | 3,800$ |
علم نفس | Faculty of Humanities and Social Sciences | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
علوم سياسية وعلاقات دولية | Faculty of Humanities and Social Sciences | EN | 5,278$ | 4,222$ | 3,800$ |
علوم سياسية وادارة عامة | Faculty of Humanities and Social Sciences | EN | 5,278$ | 4,222$ | 3,800$ |
علوم سياسية وادارة عامة | Faculty of humanities and Social Sciences | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
عمارة | Faculty of Fine Art Design and Architecture | EN | 6,250$ | 5,000$ | 4,500$ |
عمارة | Faculty of Fine Art Design and Architecture | TR | 6,250$ | 5,000$ | $4,500.00 |
تصميم منتجات صناعية | Faculty of Fine Art Design and Architecture | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
عمارة داخلية وتصميم بيئي | Faculty of Fine Art Design and Architecture | EN | 6,250$ | 5,000$ | 4,500$ |
عمارة داخلية وتصميم بيئي | Faculty of Fine Art Design and Architecture | TR | 6,250$ | 5,000$ | $4,500.00 |
تصميم اتصالات مرئية | Faculty of Fine Art Design and Architecture | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
فن الطهي | Faculty of Fine Art Design and Architecture | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
التصميم العمراني وعمارة المناظر الطبيعية | Faculty of Fine Art Design and Architecture | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
فن الموسيقى التركية | Faculty of Fine Art Design and Architecture | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
ارشاد نفسي وتوجيه | Faculty of Education | EN | 5,278$ | 4,222$ | 3,800$ |
معلم لغة الإنجليزية | Faculty of Education | EN | 5,278$ | 4,222$ | 3,800$ |
معلم رياضيات للمرحلة الابتدائية | Faculty of Education | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
معلم روضة | Faculty of Education | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
معلم تربية الخاصة | Faculty of Education | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
صحافة | Faculty of Communication | TR | 5,278$ | 4,222$ | 3,800$ |
علاقات عامة واعلان | Faculty of Communication | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
اعلام وفنون مرئية | Faculty of Communication | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
راديو وسينما وتلفزيون | Faculty of Communication | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
وسائل الإعلام الحديث وأنظمة الاتصالات | Faculty of Communication | TR | 5,278$ | 4,222$ | $3,800.00 |
ادارة الطيران | TR | 5,500$ | 4,400$ | 3,960$ | |
السمع | College of Health Sciences | TR | 5,000$ | 4,000$ | 3,600$ |
التغذية والحمية | College of Health Sciences | TR | 5,000$ | 4,000$ | 3,600$ |
نمو الطفل | College of Health Sciences | TR | 5,000$ | 4,000$ | 3,600$ |
القبالة | College of Health Sciences | TR | 5,000$ | 4,000$ | 3,600$ |
العلاج الطبيعي والتأهيل | College of Health Sciences | TR | 5,000$ | 4,000$ | 3,600$ |
التمريض | College of Health Sciences | TR | 5,000$ | 4,000$ | 3,600$ |
إدارة الصحة | College of Health Sciences | TR | 5,000$ | 4,000$ | 3,600$ |
خدمات اجتماعية | College of Health Sciences | TR | 5,000$ | 4,000$ | 3,600$ |
التخصص | Faculty | LANGUAGE | (22-23) Fees | Fees after Discount | (22-23) Cash |
عدالة | Associate of Justice | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
العدالة – الدوام المسائي | Associate of Justice (evening teaching) | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
صحة الفم والأسنان | Associate of Oral and Dental Health | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
خدمات غرفة العمليات | Associate of Operating Room Services | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
خدمات غرفة العمليات (تعليم مسائي) | Associate of Operating Room Services (Evening) | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
التخدير | Associate of Anesthesia | EN or TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
تنمية الطفل | Associate of Child Development | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
تكنولوجيا التعويضات السنية | Associate of Dental Prosthesis Technology | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
غسيل الكلى | Associate of Dialysis | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
خدمات الصيدلة | Associate of Pharmacy Services | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
خدمات الصيدلة | Associate of Pharmacy Services | EN | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
الفيزيولوجيا العصبية الكهربائية | Associate of Electro neurophysiology | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
العلاج الطبيعي | Associate of Physiotherapy | EN or TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
الإسعافات الأولية والطوارئ | Associate of First and Emergency Aid | EN or TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
الصحة والسلامة المهنية | Associate of Occupational Health and Safety | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
قياس قوة السمع | Associate of Audiometry | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
البصريات | Associate of Opticianry | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
تقنيات مختبر علم الأمراض | Associate of Pathology Laboratory Techniques | EN | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
تقنيات مختبر علم الأمراض | Associate of Pathology Laboratory Techniques | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
المعالجة بالإشعاع | Associate of Radiotherapy | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
إدارة المؤسسات الصحية | Associate of Management of Health Institutions | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
الوثائق الطبية والسكرتارية | Associate of Medical Documentation and Secretary | EN | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
تقنيات التصوير الطبي | Associate of Medical Imaging Techniques | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
تقنيات المختبرات الطبية | Associate of Medical Laboratory Techniques | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
المصرفية والتأمين | Associate of Banking and Insurance | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
التجارة الخارجية | Associate of Foreign Trade | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
العلاقات العامة والدعاية | Associate of Public Relations and Publicity | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
إدارة الموارد البشرية | Associate of Human resources management | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
لوجستيات إدارة الأعمال | Associate of Business Administration Logistics | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
التمويل | Associate of Finance | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
المحاسبة والضرائب | Associate of Accounting and Taxation | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
برامج الإذاعة والتلفزيون | Associate of Radio and Television Programming | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
خدمات اجتماعية | Associate of Social Services | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
اللغة الإنجليزية التطبيقية والترجمة | Associate of Applied English and Translation | TR OR EN | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
الإدارات المحلية | Associate of Local Administrations | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
برمجة الكمبيوتر | Associate of Computer programming | $3,125 | $2,500 | 2,250$ | |
عمارة داخلية | Associate of Interior Design | $3,125 | $2,500 | 2,250$ | |
الضمان الاجتماعي | Associate of Social Security | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
خدمات الطيران والمقصورة | Associate of Aviation and Cabin Services | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
النقل الجوي المدني | Associate of Civil Air Transportation | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
الترميم المعماري | Associate of Architectural Restoration | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
تقنيات المختبرات الطبية | Associate of Medical Laboratory Techniques | TR | $3,125 | $2,500 | 2,250$ |
لا تتوفر مدارس للدراسات العليا في جامعة ميديبول